Description
Évolution endurance
Le Cinturato EVO TLR marque l’évolution la plus récente pour les pneus d’endurance tout chemin de Pirelli, conçu pour être performant par tous les temps et sur les routes dans tous les états.
Le composé SmartEVO AS du pneu trouve l’équilibre entre accroche, confort et longévité.
Détails du produit
- Conçus pour une accroche exceptionnelle quelle que soit la saison et sur une multitude de surfaces
- Atténue les vibrations et améliore le confort et la maîtrise
- Composant toute saison SmartEVO AS créé en pensant à l’accroche, au confort et à la longévité
- Enveloppe TecWALL+ composée de plusieurs couches de renforts afin d’offrir la meilleure protection contre les crevaisons
- Conception Tubeless Ready, pour une pression de roulement réduite et une meilleure protection contre les crevaisons
- Fabriqués à l’aide de matériaux recyclés et bio
- Fabriqués en Italie
Spécifications
| Taille | 700C x 28mm | 700C x 30mm | 700C x 32mm | 700C x 35mm | 700C x 40mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Largeur | 28 mm | 30 mm | 32 mm | 35 mm | 40 mm |
| TPI | 60 TPI | 60 TPI | 60 TPI | 60 TPI | 60 TPI |
| Composant | SmartEVO | SmartEVO | SmartEVO | SmartEVO | SmartEVO |
| Talon | Pliable | Pliable | Pliable | Pliable | Pliable |
| Type | Tubeless Ready (TLR)/A talons | Tubeless Ready (TLR)/A talons | Tubeless Ready (TLR)/A talons | Tubeless Ready (TLR)/A talons | Tubeless Ready (TLR)/A talons |
| Pression minimale | 58 psi | 58 psi | 43 psi | 43 psi | 40 psi |
| Pression maximum | 87 psi | 80 psi | 72psi | 72psi | 65 psi |
| ETRTO | 28-622 | 30-622 | 32-622 | 35-622 | 40-622 |
| Tread | Semi-lisse | Semi-lisse | Semi-lisse | Semi-lisse | Semi-lisse |
| Protection Anti-Crevaison | TechWALL+ | TechWALL+ | TechWALL+ | TechWALL+ | TechWALL+ |
| Clouté | Non | Non | Non | Non | Non |
| Volume de produit d’étanchéité | 40 ml (1,35 oz) | 45 ml (1,5 oz) | 45 ml (1,5 oz) | 50 ml (1,7 oz) | 60 ml (2,03 oz) |













