Description
Emporter tout ce qu’il vous faut sans vous tracasser
Comme cet ami sur lequel vous pouvez toujours compter, la sacoche de selle Trek est toujours à vos côtés. Conçue pour résister aux poussières de la route au cours de vos incroyables aventures, cette sacoche, de conception légère, abrite vos indispensables au cours de vos sorties préférées.
DÉTAILS DU PRODUIT
La fixation à bande autoagrippante sur la selle maintient la sacoche en contact avec le vélo.
La fixation de profil bas sur la tige de selle limite les mouvements de la sacoche pendant que vous roulez.
Tissu principal à revêtement déperlant DWR sans agent perfluoré, fabriqué à 100 % à partir de polyester recyclé
Fermeture à glissière imperméable YKK à grosses dents facile à ouvrir et fermer
Les poches internes maintiennent vos articles essentiels en position
Une boucle sur la face de la sacoche permet d’accrocher un feu arrière
Les matériaux légers et robustes résistent au mauvais temps et protègent vos articles essentiels
CARACTÉRISTIQUES
| Capacité de chargement | 0,28 l | 0,65 l | 0,93 l | 1,39 l | 1,73 à 2,23 l |
|---|---|---|---|---|---|
| Bag type | Sacoches de selle | Sacoches de selle | Sacoches de selle | Sacoches de selle | Sacoches de selle |
| Dimensions | 12cm (l) x 8cm (w) x 3cm (h) | 14.5cm (l) x 7.5cm (w) x 7cm (h) | 16.5cm (l) x 8.5cm (w) x 8.5cm (h) | 18.5cm (l) x 9.5cm (w) x 8.5cm (h) | 22.5cm (l) x 10.5cm (w) x 11cm (h) |
| Water resistant | Non | Non | Non | Non | Non |
| Fibres | 82,7 % nylon enduit de PU/17,3 % hypalon | 82,7 % nylon enduit de PU/17,3 % hypalon | 84,1 % nylon enduit de PU/15,9 % hypalon | 76,8 % nylon enduit de PU/23,2 % hypalon | 79,1 % nylon enduit de PU/20,9 % hypalon |
| Matériau | Tissé | Tissé | Tissé | Tissé | Tissé |













